Elawulwa 24*1000Base T(X) + 4*1000 /10000Base SFP fiber optic port Ethernet Switch
Ulwazi olusisiseko
Umzekelo NO. | MNB28G-24E-4XG |
Ipakethe yezoThutho | Ibhokisi |
Imvelaphi | eJiangsu, eTshayina |
Ingcaciso yeMveliso
I-HENGSION elawulwa yi-MNB28G-24E-4XG ibonelela nge-4 * 1000Base-TX okanye i-10000Base-TX i-fiber optic port kunye ne-24 * 10/100 / 1000BaseT (X) izibuko ze-Ethernet.Akukho fan, uyilo lokusetyenziswa kwamandla aphantsi;Inkxaso ye-Ethernet ye-Ring protocol engafunekiyo, kunye nokhuseleko olupheleleyo kunye nemigaqo-nkqubo ye-QoS;Inkxaso yecandelo le-VLAN, i-port mirroring, kunye nokunciphisa izinga le-port;Inkxaso yokusasazwa koxinzelelo lwesaqhwithi, ulawulo lokuhamba, kunye nolawulo oluphakathi kunye nokucwangciswa yi-WEB, CLI, SNMP.
Uluhlu lwe-MNB28G lunobutyebi beempawu zokusebenza ezinokuhlangabezana neemfuno zothungelwano lwabasebenzisi bokuhlanganiswa kweenkonzo ezininzi, ukhuseleko, ukulinganisa kunye nokulawula.Uluhlu lwayo olubanzi lobushushu bokusebenza kunye noyilo lokhuseleko lokunyuka kwe-port lulungele ukusetyenziswa kwindawo enkulu yokuhamba kwexesha lokwenyani langaphandle, kwaye lusetyenziswa ngokubanzi kwiziganeko ezibandakanya ishishini, ulwakhiwo olukrelekrele, i-cafe, ukufikelela kuluntu okanye ukuqokelela njl., kunye namashishini afana nezezimali, imfundo kunye norhulumente njl.
Iteknoloji | |
Imigangatho | IEEE 802.3,802.3u,802.3x, 802.3ab, 802.3z;IEEE802.1Q,802.1p,802.1D,802.1w,802.1s,802.1X,802.1ab |
Imigaqo-nkqubo | Ring, MSTP, IGMP Snooping, GMRP,VLAN,PVLAN,Telnet,HTTP,HTTPS,RMON,SNMPv1/v2/v3,LLDP,SNTP,DHCP iseva,SSH,SSL,ACL,FTP,ARP,QoS |
Ujongano | |
Gigabit Ethernet port | 10/100/1000Base-TX-auto-adaptive RJ45 |
I-Gigabit Fiber port | I-1000Base-X SFP i-fiber optic port |
Izibuko leConsole | I-RS232 kwi-RJ45 isinxibelelanisi ngentambo ye-console |
I-10GE i-Fiber port | I-10GE SFP i-fiber optic port |
Izibuko lamandla | 90-264VAC @ 12VDC Power plug |
Ukutshintsha Iimpawu | |
Uhlobo Lokuqhuba | Gcina & phambili, ukutshintshwa kwesantya socingo |
Ukutshintsha i-bandwidth | 192Gbps |
Isantya sokuhambisa ipakethi | 96Mpps |
Idilesi ye-MAC | 16K |
Buffer Memory | 1.5MB |
Uluhlu oluphambili | 4 |
Inombolo yeVLAN | 4K |
VLAN ID | 1-4096 |
Amaqela amaninzi | 256 |
Iimpawu zeSoftware | |
VLAN | I-802.1Q, i-Vlan (4K), i-Port-based VLAN, i-Q-in-Q |
Ukucinezelwa kweSiqhwithi | Usasazo, usasazo oluninzi, kunye noxinzelelo lwesaqhwithi olungaziwayo lwe-unicast |
Ulawulo lokuqukuqela | IEEE802.3X uthethathethwano, umsebenzi weCAR, umlinganiselo wokukhawulela inyathelo 64K |
Iprotocol ye-Multicast | IGMPv1/2/3 Snooping |
Ulawulo lweZibuko | Inkxaso yesibuko sezibuko, ukwahlukaniswa kwezibuko, ukubamba izibuko |
Ulawulo lweDHCP | Inkxaso ye-DHCP Snooping, ukhetho lwe-82 |
I-QoS (Umgangatho weNkonzo) | 802.1p;Ithegi yenkxaso yezibuko ephambili engagqibekanga, ubuncinci imigca emi-4 ephambili eyahlukeneyo kwizibuko ngalinye |
Iimpawu zokhuseleko | Ukuhluza idilesi ye-MAC, ukufunda idilesi ye-MAC eguqukayo okanye engatshintshiyo, ukubonwa kweLoop kunye nePort+ IP+MAC yokubopha |
Ulawulo lwezoThutho | Ukujongwa kwetrafikhi yezibuko kunye nesiganeko esibuhlungu esothusayo |
Ulawulo | SNMP v1/v2/v3, CLI,WEB |
Ukufikelela kuLawulo | Inkxaso Console, Telnet |
Ukugcinwa kweNkqubo | I-RMON, iProtokholi yokuFumana iPDP(i-CDP iyahambelana), iAST |
Ugqithiso lwefayile | Inkxaso yokuphuma kweLog, ukugcinwa kwefayile yoqwalaselo kunye negalelo |
Isalathisi se-LED se | |
Amandla, isiXhobo esiqhubayo, uqhagamshelo lwe-Ethernet port kunye nenqanaba lokubaleka, uqhagamshelo lwe-Fiber port kunye nemo yokuqhuba | |
Amandla | |
Uluhlu lwe-Voltage yokufaka | 90-264VAC |
Ukusetyenziswa Okungasebenziyo | 1.04A@12VDC(Ubukhulu) |
Ukusetyenziswa komthwalo ogcweleyo | 1.86A@12VDC(Ubukhulu) |
Uqhagamshelwano | Iplagi yamandla |
Ukhuseleko | Ukugqithiswa koKhuseleko lwangoku |
Oomatshini | |
Casing | 19” 1U inkosana yentsimbi |
Ibakala lokhuseleko | IP30 |
Ubungakanani(L*W*H) | 440*350*44mm |
Ukufakela | 1U Rack Mount |
Ubunzima | 3.125Kg |
Okusingqongileyo | |
Ubushushu bokusebenza | -20℃~+70℃ |
Ubushushu boGcino | -40℃~+85℃ |
Ubuntu bezizalwane | 5~95%, ayicondensing |
Iwaranti | |
Ixesha lewaranti | iminyaka eyi-2 |

